Reports annuali inviati all’OIE sull’attività del Laboratorio di Referenza per le Malattie Emorragiche dei Lagomorfi:
1993 (.doc 27 KB) | 1994 (.doc 11 KB) | 1995 (.doc 16KB) | 1996 (.doc 15 KB) | 1997 (.doc 37 KB) |
1998 (.doc 48 KB) | 1999 (.doc 34 KB) | 2000 (.doc 35 KB) | 2001 (.doc 46 KB) | 2002 (.doc 58 KB) |
2003 (.doc 59 KB) | 2004 (.doc 62 KB) | 2005 (.pdf 64 KB) | 2006 (.pdf 62 KB) | 2007 (.pdf 64 KB) |
2008 (.pdf 77 KB) | 2009 (.pdf 174 KB) | 2010 (.pdf 27 KB) | 2011 (.pdf 89 KB) | 2012 (.pdf 153 KB) |
2013 (.pdf 93 KB) | 2014 (.pdf 99 KB) | 2015 (.pdf 102 KB) | 2016 (.pdf 108 KB) | 2017 (.pdf 54 KB) |
2018 (.pdf 104 KB) | 2019 (.pdf 103 KB) | 2020 (.pdf 105 KB) | 2021 (.pdf 104 KB) | 2022 (.pdf 2844 KB) |
Reports annuali inviati all’OIE sull’attività del Laboratorio di Referenza per la Myxomatosi del coniglio:
2012 (.doc 138 KB) | 2013 (.pdf 87 KB) | 2014 (.pdf 90 KB) | 2015 (.pdf 92 KB) | 2016 (.pdf 94 KB) |
2017 (.pdf 89 KB) | 2018 (.pdf 90 KB) | 2019 (.pdf 92 KB) | 2020 (.pdf 95 KB) | 2021 (.pdf 96 KB) |
2022 (.pdf 93 KB) |