Di seguito sono riportati i metodi di prova in uso presso il centro.
Titolo Metodo | Campo applicazione/ misura | Sigla MP | Norma di riferimento/ riferimento interno | Accreditato |
Metodo di prova interno per la ricerca di Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis da latte -esame colturale dopo centrifugazione | Latte | 01/090 | Bulletin of the International Dairy Federation N° 362/2001 | Si |
Metodo di prova normato per la ricerca di Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis da feci – esame colturale dopo centrifugazione – | Feci | 01/207 | WOAH Manual for diagnostic tests and vaccines for Terrestrial Animals 2021 par B.1.3 | Si |
Metodo di prova normato per la determinazione di anticorpi nei confronti di Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis da sangue e latte tramite ELISA indiretta – kit IDVET | Siero e plasma bovino, ovino, caprino e latte bovino | 04/022 | WOAH Manual for diagnostic tests and vaccines for Terrestrial Animals 2021 par B.2.1 | Si |
Metodo di prova interno per la ricerca di Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis tramite real time PCR in feci, latte e tessuti | Feci, Latte e Tessuti | 09/078 | Ricchi M, Manini F, Cammi G, Donaghy J and Arrigoni N (2009): Comparison of four different PCR methods for the detection of Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis in milk. Proceedings of 10th International Colloquium on Paratuberculosis, August 9th-14th, 2009 Minneapolis (USA). | Si |
Metodo di prova interno per la tipizzazione molecolare di ceppi di Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis mediante PCR | DNA estratto da ceppi Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis | 09/088 | Collins D.M., De Zoete M.D., Cavaignac S.M. (2002): Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis strains from cattle and sheep can be distinguished by a PCR test based on a novel DNA sequence difference. J.Clin. Microb. 40,12, 4760-4762 | No |
Metodo di prova interno per l’identificazione di Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis da isolati batterici mediante f57-PCR real time | Ceppi Batterici | 09/199 | Ricchi M, Bertasio C, Boniotti MB, Vicari N, Russo S, Tilola M, Bellotti MA, Bertasi B. Comparison among the quantification of bacterial pathogens by qPCR, dPCR, and Cultural Methods. Front Microbiol. 2017 Jun 28;8:1174. | Si |
Metodo di prova interno per la quantificazione di mycobacterium avium subsp. paratuberculosis in campioni fecali di animali mediante digital PCR | Feci | 09/355 | Russo S, Cortimiglia C, Filippi A, Palladini G, Garbarino C, Massella E,
Ricchi M. Validation of digital PCR assay for the quantification of Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis in bovine faeces according to the ISO 20395:2019. J Microbiol Methods. 2023 Oct;213:106825. |
no |